| ||||
Исход воздействия тока на человека зависит от ряда факторов, в том числе от значения тока, длительности протекания его через тело человека, рода и частоты тока, индивидуальных свойств человека, а также от характера электроустановки, окружающей среды и класса помещения по опасности поражения током.
Степень воздействия увеличивается с ростом тока. Характер этого воздействия показан в табл. 1. Электрическое сопротивление тела человека и приложенное к нему напряжение, т. е. напряжение прикосновения, также влияют на исход поражения, так как они определяют значение тока, протекающего через тело человека. Однако в практике нормирования условий электробезопасности удобнее пользоваться именно термином напряжение прикосновения.
Таблица 1
| Значение тока, мА | Род тока | |
|---|---|---|
| Переменный ток промышленной частоты | Постоянный ток | |
| 0,6 - 1,5 | Начало ощущения - слабый зуд, пощипывание кожи под электродами | Не ощущается |
| 2,0 - 4,0 | Ощущение тока распространяется на запястье руки, слегка сводит руку | Не ощущается |
| 5,0 - 7,0 | Болевые ощущения усиливаются во всей кисти руки, сопровождаясь судорогами; слабые боли ощущаются во всей руке, вплоть до предплечья. Как правило, человек в состоянии преодолеть судорожное сокращение мышц и разжать руку, в которой зажат электрод, т. е. оторвать руку от электрода | Начало ощущения. Впечатление нагрева кожи под электродом |
| 8,0 - 10 | Сильные боли и судороги во всей руке, включая предплечье. Руки трудно, но в большинстве случаев еще можно оторвать от электрода | Усиление ощущения нагрева кожи |
| 10 - 15 | Едва переносимые боли во всей руке. Во многих случаях руки невозможно оторвать от электродов. С увеличением продолжительности протекания тока боли усиливаются | Еще большее усиление ощущения нагрева как под электродами, так и в прилегающих областях кожи |
| 20 - 25 | Руки парализуются мгновенно, оторваться от электродов невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено | Еще большее усиление нагрева кожи, возникновение ощущения внутреннего нагрева. Незначительные сокращения мышц рук |
| 25 - 50 | Очень сильная боль в руках и груди. Дыхание крайне затруднено. При длительном протекании тока может наступить паралич дыхания или ослабление деятельности сердца с потерей сознания | Ощущение сильного нагрева, боли и судороги в руках. При отрыве рук от электродов возникают едва переносимые боли в результате судорожного сокращения мышц |
| 50 - 80 | Дыхание парализуется через несколько секунд; нарушается работа сердца. При длительном протекании тока может наступить фибрилляция сердца | Ощущение очень сильного поверхностного и внутреннего нагрева, сильные боли во всей руке и в области груди. Затруднение дыхания. Руки невозможно оторвать от электродов из-за сильных болей в момент нарушения контакта |
| 100 | Фибрилляция сердца через 2-3 с; еще через несколько секунд - паралич дыхания | Паралич дыхания при длительном протекании тока |
| 300 | То же действие за меньшее время | Фибрилляция сердца через 2-3 с; еще через несколько секунд - паралич дыхания |
| Более 50000 | Дыхание парализуется немедленно - через доли секунды. Фибрилляция сердца обычно не наступает, возможна временная остановка сердца в период протекания тока. При длительном протекании тока (несколько секунд) тяжелые ожоги, разрушение тканей. Как правило, исход смертельный | |
Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должен превышать значений, указанных в табл. 2.
Таблица 2
| Род тока | U, В | I, мА |
|---|---|---|
| не более | ||
| Переменный, 50 Гц | 2,0 | 0,3 |
| Переменный, 400 Гц | 3,0 | 0,4 |
| Постоянный | 8,0 | 1,0 |
Примечания:
Лит.: ГОСТ 12.1.038-82 Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов