| » 07 » Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей | ||
| Проводники | Сечение жил, мм2 | |
|---|---|---|
| медных | алюминиевых | |
| Шнуры для присоединения бытовых электроприемников | 0,35 | - |
| Кабели для присоединения переносных и передвижных электроприемников в промышленных установках | 0,75 | - |
| Скрученные двухжильные провода с многопроволочными жилами для стационарной прокладки на роликах | 1 | - |
| Незащищенные изолированные провода для стационарной электропроводки внутри помещений: непосредственно по основаниям, на роликах, клицах и тросах | 1 | 2,5 |
| на лотках, в коробах (кроме глухих): | ||
| для жил, присоединяемых к винтовым зажимам | 1 | 2 |
| для жил, присоединяемых пайкой: | ||
| однопроволочных | 0,5 | - |
| многопроволочных (гибких) | 0,35 | - |
| на изоляторах | 1,5 | 4 |
| Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках: | ||
| по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах; вводы от воздушной линии | 2,5 | 4 |
| под навесами на роликах | 1,5 | 2,5 |
| Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах | 1 | 2 |
| Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов): | ||
| для жил, присоединяемых к винтовым зажимам | 1 | 2 |
| для жил, присоединяемых пайкой: | ||
| однопроволочных | 0,5 | - |
| многопроволочных (гибких) | 0,35 | - |
| Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах или замоноличенно (в строительных конструкциях или под штукатуркой) | 1 | 2 |
| Проводники | медных | алюминиевых |
| Сечение жил, мм2 | ||
Прим.: распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2.
| Наименование | Медь | Алюминий | Сталь | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в зданиях | в наружных установках |
в земле | |||
| Неизолированные проводники: сечение, мм2 диаметр, мм |
4 - |
6 - |
- 5 |
- 6 |
- 10 |
| Изолированные провода: сечение, мм2 |
1,5* | 2,5 | - | - | - |
| Заземляющие и нулевые жилы кабелей и многожильных проводов в общей защитной оболочке с фазными жилами: сечение, мм2 |
1 | 2,5 | - | - | - |
| Угловая сталь: толщина полки, мм |
- | - | 2 | 2,5 | 4 |
| Полосовая сталь: сечение, мм2 толщина, мм |
- - |
- - |
24 3 |
48 4 |
48 4 |
| Водогазопроводные трубы (стальные): толщина стенки, мм |
- | - | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
| Тонкостенные трубы (стальные): толщина стенки, мм |
- | - | 1,5 | 2,5 | Не до- пускается |
*При прокладке проводов в трубах сечение нулевых защитных проводников допускается применять равным 1 мм2, если фазные проводники имеют то же сечение.
ПУЭ, Минэнерго СССР, 6-е изд., перераб. и доп., М., Энергоатомиздат, 1987.