| » 01 » Буквенные обозначения дополнительных основных величин | ||
| Наименование величины | Обозначение | |
|---|---|---|
| главное | запасное | |
| ГЕОМЕТРИЯ И КИНЕМАТИКА | ||
| 1. Угол плоский[1] | α, β, γ | - |
| 2. Угол телесный | Ω | ω |
| 3. Длина | l | - |
| 4. Ширина | b | - |
| 5. Высота, глубина | h | - |
| 6. Толщина | d, δ | - |
| 7. Радиус, радиальное расстояние | r | - |
| 8. Диаметр | d | - |
| 9. Длина пути, отрезок прямой | s | - |
| 10. Поверхность, площадь поверхности | A | S |
| 11. Объем | V | - |
| 12. Время | t | - |
| 13. Период, продолжительнось периода | T | - |
| 14. Частота вращения[2] | n | - |
| 15. Скорость угловая[2] | ω | Ω |
| 16. Ускорение угловое | α | - |
| 17. Скорость линейная | v | - |
| 18. Ускорение линейное | a | - |
| 19. Ускорение при свободном падении | g | - |
| 20. Коэффициент линейного затухания | α | a |
| ДИНАМИКА | ||
| 21. Масса | m | - |
| 22. Плотность | ρ | - |
| 23. Количество движения | p | - |
| 24. Динамический момент инерции | I, J | - |
| 25. Сила тяжести (вес) | G | P, W |
| 26. Момент инерции | M | - |
| 27. Торсионный момент | T | - |
| 28. Давление | p | - |
| 29. Работа | W | A |
| 30. Энергия | E, W | - |
| 31. Плотность энергии (объемная) | ω | - |
| 32. Коэффициент полезного действия (эффективность) | η | - |
| ТЕРМОДИНАМИКА | ||
| 33. Абсолютная температура | θ | T |
| 34. Температура (по Цельсию) | θ, Θ | t |
| 35. Теплота, количество теплоты | Q | - |
| 36. Температурный коэффициент | α | - |
| 37. Теплопроводность | λ | k |
| 38. Теплоемкость | C | - |
| 39. Удельная теплоемкость | c | - |
| ИЗЛУЧЕНИЕ | ||
| 40. Энергия излучения | Q, W | Qe, U |
| 41. Мощность излучения | Φ, Ρ | Φe |
| 42. Интенсивность излучения | I | Ie |
| 43. Лучистость | L | Le |
| 44. Излучение | M | Me |
| 45. Облучение | E | Ee |
| СВЕТ | ||
| 46. Сила света | I | Iv |
| 47. Световой поток | Φ | Φv |
| 48. Световая энергия | Q | Qv |
| 49. Яркость | L | Lv |
| 50. Светимость | M | Mv |
| 51. Освещенность | E | Ev |
| Наименование величины | главное | запасное |
| Обозначение | ||
Примечание. Запасное обозначение применяется в тех случаях, когда основное обозначение можно спутать с той же буквой, обозначающей другую величину.
Лит.: ГОСТ 1494-77 Электротехника. Буквенные обозначения основных величин