| » 01 » Буквенные обозначения электрических и магнитных величин | ||
В качестве буквенных обозначений величин должны применяться буквы латинского и греческого алфавитов при необходимости с нижним и (или) верхним индексами.
Для изменяющихся во времени электрических величин - ЭДС, напряжения, заряда, тока, плотности тока следует применять обозначения:
Здесь под a, A, Am понимается любая из перечисленных выше изменяющихся величин.
Для основных электрических и магнитных величин должны применяться следующие обозначения:
| Наименование величины | Обозначение |
|---|---|
| Длина электромагнитной волны | λ |
| Емкость электрическая | C |
| Заряд электрический | Q |
| Индукция магнитная | B |
| Коэффициент мощности при синусоидальных напряжении и токе | cos φ |
| Мощность; мощность активная | P |
| Мощность полная | S |
| Мощность реактивная | Q |
| Напряжение электрическое | U |
| Напряженность электрического поля | E |
| Период колебаний электрической или магнитной величины | T |
| Поток магнитный | Φ |
| Проводимость электрическая активная | G |
| Проводимость электрическая полная | Y |
| Проводимость реактивная | B |
| Проводимость электрическая удельная | γ |
| Сдвиг фаз между напряжением и током | φ |
| Сила электродвижущая | E |
| Сопротивление электрическое, сопротивление электрическое активное | R |
| Сопротивление электрическое полное | Z |
| Сопротивление электрическое реактивное | X |
| Сопротивление электрическое удельное | ρ |
| Ток | I |
| Частота колебаний электрической или магнитной величины | f |
| Энергия электромагнитная | W |
| Наименование величины | Обозначение |
Примеры применения индексов:
Лит.: ГОСТ 1494-77 Электротехника. Буквенные обозначения основных величин.