| » 05 » Проводниковые металлические материалы | ||
Важнейшим электрическим свойством проводниковых материалов является способность оказывать сопротивление прохождению по ним электрического тока. Это свойство характеризуется удельным объемным электрическим сопротивлением, т. е. величиной сопротивления проводника из данного вещества длиной 1 м и сечением 1 м2.
|
Металлические проводниковые материалы (табл. 1) могут быть разделены на материалы высокой проводимости (медь, алюминий, золото, серебро и т. п.) и материалы высокого сопротивления (таб. 2 )
| Материал | Плотность, Мг/м3 | Температура плавления, °C |
Удельное объемное сопротивление, мкОм·м |
|---|---|---|---|
| Алюминий | 2,70 | 657,0 | 0,028 |
| Бронза[1] | 7,5-8,9 | 900 | 0,01-0,28 |
| Вольфрам | 19,30 | 3380,0 | 0,055 |
| Золото | 19,30 | 1063,0 | 0,024 |
| Кадмий | 8,65 | 321,0 | 0,076 |
| Латунь[2] | 8,3-8,8 | 960 | 0,01-0,07 |
| Медь | 8,94 | 1083,0 | 0,017 |
| Магний | 1,74 | 651,0 | 0,045 |
| Молибден | 10,20 | 2620,0 | 0,057 |
| Никель | 8,90 | 1455,0 | 0,073 |
| Ниобий | 8,57 | 2410,0 | 0,140 |
| Олово | 7,31 | 232,0 | 0,120 |
| Платина | 21,40 | 1770,0 | 0,105 |
| Ртуть | 13,6 | -38,7 | 0,958 |
| Свинец | 11,40 | 327 | 0,210 |
| Серебро | 10,50 | 961,0 | 0,016 |
| Титан | 4,50 | 1725,0 | 0,480 |
| Цинк | 7,14 | 420,0 | 0,06 |
| Материал | Плотность, кг/м3 | Температура плавления, °C | Удельное объемное сопротивление, мкОм·м |
|---|---|---|---|
| Константан | 8900 | 1260 | 0,4-0,5 |
| Манганин | 8400 | 960 | 0,42-0,5 |
| Нейзильбер | 8700 | 1080 | 0,3-0,45 |
| Никелин | 11200 | 1060 | 0,4-0,44 |
| Нихром | 8200 | 1400 | 1,0-1,2 |
| Фехраль | 7300 | 1490 | 1,26-1,35 |
| Хромель | 7100 | 1500 | 1,45 |
Пример: Спираль электроплитки (220 В) изготовлена из нихромовой проволоки длиной 13,75 м и площадью поперечного сечения 0,1 мм2.
Определить сопротивление нихрома.
Решение:
| R = ρ | l | =1,1 | 13,75 | = 151,25 Ом |
| S | 0,1 |