| » 14 » Светосигнальная арматура АМЕ | ||

Светосигнальная арматура типа АМЕ предназначена для световой сигнализации работы оборудования в электрических цепях постоянного и переменного тока. Обеспечивает наглядное восприятие аварийных, предупреждающих и других сигналов.
• В случае включения лампы в сеть с напряжением, отличным от номинального напряжения лампы, необходимо применение балластного резистора с мощностью рассеяния Pрас в соответствии с таблицей.
| Uсети, В | Тип лампы | Uном, В | R, Ом | Pрас, Вт |
|---|---|---|---|---|
| 24 | КМ-6-50 | 6,0 | 360 | 25 |
| 36 | КМ-6-50 | 6,0 | 620 | |
| КМ-24-90 | 24,0 | 150 | ||
| 48 | КМ-6-50 | 6,0 | 840 | |
| КМ-24-90 | 24,0 | 300 | ||
| 60 | КМ-6-50 | 6,0 | 1100 | |
| КМ-24-90 | 24,0 | 360 | ||
| 110 | КМ-6-50 | 6,0 | 2110 | |
| КМ-24-90 | 24,0 | 1000 | ||
| 127 | КМ-6-50 | 6,0 | 2430 | |
| КМ-24-90 | 24,0 | 1300 | ||
| 220 | КМ-6-50 | 6,0 | 4300 | |
| КМ-24-90 | 24,0 | 2400 | ||
| 230 | КМ-6-50 | 6,0 | 4300 | |
| КМ-24-90 | 24,0 | 2400 | ||
| 240 | КМ-6-50 | 6,0 | 4700 | |
| КМ-24-90 | 24,0 | 2400 | ||
| 380 | КМ-6-50 | 6,0 | 7500 | |
| КМ-24-90 | 24,0 | 4800 | ||
| 400 | КМ-6-50 | 6,0 | 7890 | |
| КМ-24-90 | 24,0 | 4800 | ||
| 415 | КМ-6-50 | 6,0 | 8180 | |
| КМ-24-90 | 24,0 | 4800 |
Лит.: Алиев И. И., Абрамов М. Б., Электрические аппараты. Справочник, М., РадиоСофт, 2003.