| » 01 » Единицы электрических и магнитных величин | ||
| Наименование величины |
Наименование единицы |
Выражение через основные единицы СИ | Обозначение единицы |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| русское | между- народное |
|||||||
| Электрические | ||||||||
| Электрический ток | ампер | А | А | A | ||||
| Количество электричества, электрический заряд | кулон | А·с | Кл | C | ||||
| Электрический потенциал, напряжение, ЭДС | вольт | кг·м2/(А·с3) | В | V | ||||
| Напряженность электрического поля | вольт на метр | кг·м/(А·с3) | В/м | V/m | ||||
| Абсолютная диэлектрическая проницаемость | фарад на метр | А2·с4/(кг·м3) | Ф/м | F/m | ||||
| Электрический момент диполя | кулон-метр | А·с·м = Кл·м | Кл·м | C·m | ||||
| Электрическое смещение (электрическая индукция) | кулон на квадратный метр | А·с/м2 = Кл/м2 | Кл/м2 | C/m2 | ||||
| Поляризованность | кулон на квадратный метр | А·с/м2 = Кл/м2 | Кл/м2 | C/m2 | ||||
| Электрическая емкость | фарад | А2·с4/(кг·м2) = с/Ом | Ф | F | ||||
| Плотность тока поверхностная | ампер на квадратный метр | А/м2 | А/м2 | A/m2 | ||||
| Электрическое сопротивление | ом | кг·м2/(А·с3) = В/А | Ом | Ω | ||||
| Электрическая проводимость | сименс | А2·с3/(кг·м2) = 1/Ом | См | S | ||||
| Удельное электрическое сопротивление | ом-метр | кг·м3/(А2·с3) =Ом·м | Ом·м | Ω·m | ||||
| Удельная электрическая проводимость | сименс на метр | А2·с3/(кг·м2)=1/(Ом·м) | См·м | S·m | ||||
| Подвижность носителей заряда | метр в секунду, деленный на вольт на метр | А·с2/кг = м2/(В·с) |
|
|
||||
| Мощность электрической цепи: | ||||||||
| полная | вольт-ампер | кг·м2/с3 | В·А | V·A | ||||
| активная | ватт | кг·м/с | Вт | W | ||||
| реактивная | вольт-ампер реактивный | кг·м2/с3 | вар | var | ||||
| Магнитные | ||||||||
| Магнитный поток | вебер | кг·м2/(А·с2) = В·с | Вб | Wb | ||||
| Магнитная индукция | тесла | кг/(А·с2) = В·с/м2 | Тл | T | ||||
| Абсолютная магнитная проницаемость | генри на метр | кг·м/(А2·с2) | Гн/м | H/m | ||||
| Магнитный момент электрического тока, магнитный момент диполя | ампер-квадратный метр | А·м2 | А·м2 | A·m2 | ||||
| Намагниченность | ампер на метр | А/м | А/м | A/m | ||||
| Напряженность магнитного поля | ампер на метр | А/м | А/м | A/m | ||||
| Индуктивность, взаимная индуктивность | генри | кг·м2/(А·с2)=В·с/А=Вб/А=Ом·с | Гн | H | ||||
| Магнитодвижущая сила, разность магнитных потенциалов | ампер | А | А | A | ||||
| Магнитное сопротивление | ампер на вебер | с2·А2/(м2·кг)=А/Вб=1/Гн | А/Вб | A/Wb | ||||
| Магнитная проводимость | вебер на ампер | м2·кг/(с2·А2)=Гн | Вб/А | Wb/A | ||||
| Магнитный векторный потенциал | вебер на метр | кг·м /(А·с2)=В·с/м | Вб/А | Wb/m | ||||
| Наименование величины | Наименование единицы | Выражение через основные единицы СИ | русское | между- народное | ||||
| Обозначение единицы |
||||||||
Лит.: Электротехнический справочник, под общей ред. В. Г. Герасимова и др., -9-е изд., стер., -М., Издательство МЭИ, 2003.