| » 03 » Условные обозначения в электрических схемах (ГОСТ 7624-55) | ||
В Советском Союзе в 1955 году был принят ГОСТ 7624-55 на ряд обозначений в радиотехнических схемах, отмененный в 1964 году.
Учитывая, что ещё сохранились схемы со старыми обозначениями, ниже приведены основные условные обозначения из ГОСТ 7624-55.
| Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Провод силовой цепи |
Триод (электронная лампа с тремя электродами) |
||
| Провод цепи управления | Нагревательный элемент теплового реле | ||
| Катушка контактора | Нормально открытый контакт кнопки управления | ||
| Катушка реле напряжения | Нормально закрытый контакт кнопки управления | ||
| Катушка токового реле или электроизмерительного прибора | Активное сопротивление нерегулируемое | ||
| Нормально открытый силовой контакт (н.о.)[1] | Активное сопротивление регулируемое | ||
| Нормально закрытый силовой контакт (н.з.)[2] | Рубильник однополюсный | ||
| Контакт неэлектрического реле (датчика, путевого выключателя, конечного выключателя и т. п.) замыкающий | Контакт неэлектрического реле (датчика, путевого выключателя, конечного выключателя и т. п.) размыкающий | ||
| Нормально открытый контакт с выдержкой времени при закрывании | Предохранитель | ||
| Нормально открытый контакт с выдержкой времени при открывании | Выпрямитель (вентиль полупроводниковый) | ||
| Нормально закрытый контакт с выдержкой времени при открывании | Лампа сигнальная | ||
| Нормально закрытый контакт с выдержкой времени при закрывании | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором | ||
| Машина постоянного тока | Электродвигатель асинхронный трехфазный с фазным ротором | ||
| Прибор измерительный показывающий | Прибор измерительный регистрирующий | ||
| Счетчик | Батарея из гальванических или аккумуляторных элементов | ||
| Контакты ключа управления (состояние контактов при различных положениях ключа дается на диаграмме контактов ключа управления) | Электромагнит | ||
| Трансформатор однофазный | Заземление | ||
| Транзистор: n-p-n | ![]() | Транзистор: p-n-p | ![]() |
| Разъем: зажим (клемма) | ![]() | Вентиль (выпрямитель) полупроводниковый. Схема соединений: однофазная мостовая | ![]() |
| Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
В схемах выполненных по ГОСТ 7624-55 все обозначения даются в «нормальном» положении аппаратов, т. е. при отсутствии напряжения во всех цепях схемы и всяких механических воздействий на аппараты.
В графические обозначения приборов вписываются буквенные обозначения: амперметр A, вольтметр V, ваттметр W, реактивный ваттметр VAR, фазометр φ, частотомер Hz, счетчик активной энергии Wh, счетчик реактивной энергии VARh и т. д.
В графические обозначения реле вписываются буквенные обозначения величины, на которую реле реагирует, или выполняемой функции: реле тока или реле тепловое РТ, реле напряжения РН, реле мощности РМ, реле сопротивления РС, реле времени РВ, промежуточное реле РП, указательное реле РУ, газовое реле РГ, реле токовое с выдержкой времени РТВ.
Командоаппараты обозначают: КУ - кнопка управления, КВ - конечный выключатель; ПВ - путевой выключатель; КК - командо-контроллер и т. д.
Электродвигатели зашифровываются так: ДГ - главный двигатель; ДБХ - двигатель быстрых ходов; ДО - двигатель насоса охлаждения; ДШ - двигатель шпинделя; ДП - двигатель подач и т. п.
| Наименование элементов | Обозначение | Наименование элементов | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Резистор | R | Телефон | Т |
| Конденсатор | C | Микрофон | Мк |
| Катушки индуктивности | L | Громкоговоритель | Гр |
| Прибор электронный (лампа, трубка) | Л | Звукосниматель (адаптер) | Ад |
| Трансформатор (автотрансформатор) | Тр | Предохранитель | Пр |
| Дроссель | Др | Элемент гальванический (батарея) | Б |
| Выключатель (переключатель) | В | Монтажная плата | П |
| Кнопка | Кн | Штепсельный разъём | Ш |
| Пьезоэлемент | Пэ | Прибор полупроводниковый | ПП |
| Диод | Д | Гнездо | Г |
| Реле, контактор, пускатель | Р | Элементы разные, электромагнит | Э |
![]() |