| » 01 » Алфавиты и цифры | ||
| Рукописные буквы | Произношение | Рукописные буквы | Произношение | Рукописные буквы | Произношение |
|---|---|---|---|---|---|
| Греческий алфавит | |||||
| Α α | альфа | Ι ι | йота | Ρ ρ | ро |
| Β β | бета | Κ κ | каппа | Σ σ | сигма |
| Γ γ | гамма | Λ λ | ламбда | Τ τ | тау |
| Δ δ | дельта | Μ μ | мю | Υ υ | ипсилон |
| Ε ε | эпсилон | Ν ν | ню | Φ φ | фи |
| Ζ ζ | дзета | Ξ ξ | кси | Χ χ | хи |
| Η η | эта | Ο ο | омикрон | Ψ ψ | пси |
| Θ θ | тхэта | Π π | пи | Ω ω | омега |
| Латинский алфавит | |||||
| A a | а | J j | йот | S s | эс |
| B b | бе | K k | ка | T t | тэ |
| C c | це | L l | эль | U u | у |
| D d | де | M m | эм | V v | ве |
| E e | е | N n | эн | W w | дубль-ве |
| F f | эф | O o | о | X x | икс |
| G g | ге | P p | пэ | Y y | игрек |
| H h | аш | Q q | ку | Z z | зет |
| I i | и | R r | эр | ||
| Рукописные буквы | Произношение | Рукописные буквы | Произношение | Рукописные буквы | Произношение |

Римские цифры изображаются основными знаками:
I, V, X, L, C, D и M, которые соответствуют следующим натуральным числам:
Поставленная над цифрой черточка обозначает, что цифра умножается на тысячу.
| 1 … I | 10 … X | 19 … XIX | 90 … XC |
| 2 … II | 11 … XI | 20 … XX | 100 … C |
| 3 … III | 12 … XII | 25 … XXV | 200 … CC |
| 4 … IV | 13 … XIII | 30 … XXX | 400 … CD |
| 5 … V | 14 … XIV | 40 … XL | 500 … D |
| 6 … VI | 15 … XV | 50 … L | 600 … DC |
| 7 … VII | 16 … XVI | 60 … LX | 900 … CM |
| 8 … VIII | 17 … XVII | 70 … LXX | 1000 … M |
| 9 … IX | 18 … XVIII | 80 … LXXX | 2000 … MM |
| XCIX … 99 | CCXI … 211 | XM … 990 | IM … 999 |
| MI … 1001 | MCMLXXX … 1980 | V … 5000 | D … 500000 |